N° | % | |
---|---|---|
AMBOS SEXOS | 36024 | 100,0 |
HOMBRES | 18279 | 50,7 |
MUJERES | 17745 | 49,3 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), "Actualización de población 2002-2012 y proyecciones 2013-2020". Preparado por: SEREMI de Salud RM, Dpto. Salud Pública y Planificación Sanitaria, Subdpto. Gestión de Información y Estadísticas.
N° | % | |
---|---|---|
1) TODOS LOS GRUPOS | 372330 | 100,0 |
2) 0-9 AÑOS | 31596 | 8,5 |
3) 10-19 AÑOS | 31055 | 8,3 |
4) 20-44 AÑOS | 162050 | 43,5 |
5) 45-64 AÑOS | 90423 | 24,3 |
6) MÁS DE 65 AÑOS | 57206 | 15,4 |
1) Población estimada INE en base a Censos de Población disponibles hasta el año 2002 y otros datos. 2) Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).